注意
| 商 品 名 | 買取価格 | |
| ビール券 大びん 674 | ¥600〜630 | |
| 660 | ¥540 | |
| 640 | ¥500 | |
| 620 | ¥450 | |
| ビール券 (500ml) 601 | ¥500 | |
| ビール券 (350ml) 458 | ¥400 | |
| 450 | ¥350 | |
| 440 | ¥300 | |
| 全国百貨店共通商品券 / |
¥900〜930 | |
| /丸広 | ¥900 | |
| /上記以外 | ¥900〜930 | |
| 丸井商品券 | 80% | |
| 丸広商品券 | 80〜92% | |
| 丸広お買物券 | 60〜75% | |
| ギフト券(三越・高島屋・伊勢丹・東武・西武) | 80〜90% | |
| 商品券(三越・高島屋・伊勢丹・東武・西武) | 90〜95% | |
| デパートお取替券各種 | 70〜90% | |
| ダイエー・西武商品券 | 85% | |
| イトーヨーカドー | 85% | |
| ミリオン・UFJ・UC・NICOS(ギフトカード) | 90〜93% | |
| JCB・VISA(他の会社名記載の場合) | 85〜93% | |
| JCB・VISA(ギフトカード) | 85〜94% | |
| セゾンクラブお買物券 | 70% | |
| びゅう商品券(1万円券) | 90% | |
| びゅう商品券(上記以外) | 90% |

売買価格表は流通量・各種券の状態・新券・旧券などにより
日々価格変動しておりますので、おおむねの目安としてご覧ください。
在庫・相場等により変動致します。御了承ください。