| 商 品 名 | 買取価格 | |
| 収入印紙 1,000円・2,000円・3,000円 | 80% | |
| 上記以外 | 70% | |
| 200円 バラ | ¥150 | |
| 200円 シート | ¥170 | |
| テレフォンカード(50度数) | ¥200 |
|
| (105度数) | ¥600 | |
| 50円はがき バラ 無地 | ¥25 | |
| 300枚以上 | ¥30 | |
| 500枚以上 | ¥35 | |
| 80円切手 | ¥45 | |
| 80円切手 シート | 1枚¥60 | |
| 旅行券各種 | 85〜95% | |
| ジェフグルメカード(500円券) | ¥400 | |
| ダイエーOMCカード | 60% |
在庫・相場等により変動致します。御了承ください。